
| ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çѱ۸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ´ë ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
|||
| º¹ºÎ | °£-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü?ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(3Å×½½¶ó) | HE232 | * | 750,000 | Æ÷ÇÔ | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||
| º¹ºÎ | °£-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî)(3Å×½½¶ó) | HE432 | * | 750,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| º¹ºÎ | ´ãÃé°ü-ÀϹÝ(3Å×½½¶ó) | HE133001 | * | 600,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| º¹ºÎ | ´ãÃé°ü-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü?ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(3Å×½½¶ó) | HE233 | * | 690,000 | Æ÷ÇÔ | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||
| º¹ºÎ | ´ãÃé°ü-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî)(3Å×½½¶ó) | HE433 | * | 690,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| º¹ºÎ | Àü¸³¼±-ÀϹÝ(3Å×½½¶ó) | HE134001 | * | 600,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| º¹ºÎ | Àü¸³¼±-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü?ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(3Å×½½¶ó) | HE234 | * | 690,000 | Æ÷ÇÔ | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||
| º¹ºÎ | Àü¸³¼±-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî)(3Å×½½¶ó) | HE434 | * | 690,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| Ç÷°ü | ³úÇ÷°ü-ÀϹÝ(3Å×½½¶ó) | HE135001 | * | 600,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| Ç÷°ü | ³úÇ÷°ü-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü?ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(3Å×½½¶ó) | HE235 | * | 690,000 | Æ÷ÇÔ | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||

