
| ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çѱ۸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ´ë ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
|||
| µÎ°æºÎ | ¾È¿Í-ÀϹÝ(3Å×½½¶ó) | HE105001 | 600,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| µÎ°æºÎ | ¾È¿Í-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü?ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(3Å×½½¶ó) | HE205 | 690,000 | Æ÷ÇÔ | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| µÎ°æºÎ | ¾È¿Í-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî)(3Å×½½¶ó) | HE405 | 690,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| µÎ°æºÎ | ÃøµÎ°ñ-ÀϹÝ(3Å×½½¶ó) | HE106001 | 600,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| µÎ°æºÎ | ÃøµÎ°ñ-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü?ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(3Å×½½¶ó) | HE206 | 690,000 | Æ÷ÇÔ | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| µÎ°æºÎ | ÃøµÎ°ñ-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî)(3Å×½½¶ó) | HE406 | 690,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| µÎ°æºÎ | ÃøµÎÇϾǰüÀý-ÀϹÝ(3Å×½½¶ó) | HE107001 | 600,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| µÎ°æºÎ | ÃøµÎÇϾǰüÀý-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü?ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(3Å×½½¶ó) | HE207 | 690,000 | Æ÷ÇÔ | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| µÎ°æºÎ | ÃøµÎÇϾǰüÀý-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî)(3Å×½½¶ó) | HE407 | 690,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| µÎ°æºÎ | °æºÎ-ÀϹÝ(3Å×½½¶ó) | HE108001 | 600,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||

