
| ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çѱ۸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ´ë ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
|||
| ôÃß | ¿äõÃß-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî)(3Å×½½¶ó) | HE411 | 690,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| ôÃß | ôÃß°-ÀϹÝ(3Å×½½¶ó) | HE112 | 600,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| ôÃß | ôÃß°-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü?ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(3Å×½½¶ó) | HE212 | 690,000 | Æ÷ÇÔ | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ôÃß | ôÃß°-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî)(3Å×½½¶ó) | HE412 | 690,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| ôÃß | ÀüôÃß-ÀϹÝ(3Å×½½¶ó) | HE113 | 900,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| ôÃß | ÀüôÃß-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü?ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(3Å×½½¶ó) | HE213 | 990,000 | Æ÷ÇÔ | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ôÃß | ÀüôÃß-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî)(3Å×½½¶ó) | HE413 | 990,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| ±Ù°ñ°Ý°è | °üÀýÁ¶¿µ ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü(3Å×½½¶ó) | HE142 | 690,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| ±Ù°ñ°Ý°è | °ß°üÀý-ÀϹÝ(3Å×½½¶ó) | HE115 | 600,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| ±Ù°ñ°Ý°è | °ß°üÀý-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü?ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(3Å×½½¶ó) | HE215 | 690,000 | Æ÷ÇÔ | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||

