
| ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çѱ۸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ´ë ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
|||
| ±Ù°ñ°Ý°è | °ß°üÀý-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî)(3Å×½½¶ó) | HE215 | 690,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| ±Ù°ñ°Ý°è | ÁÖ°üÀý-ÀϹÝ(3Å×½½¶ó) | HE116 | 600,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| ±Ù°ñ°Ý°è | ÁÖ°üÀý-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü?ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(3Å×½½¶ó) | HE216 | 690,000 | Æ÷ÇÔ | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ±Ù°ñ°Ý°è | ÁÖ°üÀý-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî)(3Å×½½¶ó) | HE416 | 690,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| ±Ù°ñ°Ý°è | ¼ö°üÀý-ÀϹÝ(3Å×½½¶ó) | HE117 | 600,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| ±Ù°ñ°Ý°è | ¼ö°üÀý-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü?ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(3Å×½½¶ó) | HE217 | 690,000 | Æ÷ÇÔ | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ±Ù°ñ°Ý°è | ¼ö°üÀý-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî)(3Å×½½¶ó) | HE417 | 690,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| ±Ù°ñ°Ý°è | °í°üÀý-ÀϹÝ(3Å×½½¶ó) | HE118 | 600,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| ±Ù°ñ°Ý°è | °í°üÀý-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü?ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(3Å×½½¶ó) | HE218 | 690,000 | Æ÷ÇÔ | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ±Ù°ñ°Ý°è | °í°üÀý-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî)(3Å×½½¶ó) | HE418 | 690,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||

