
| ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çѱ۸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ´ë ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
|||
| ±âŸ | PTH related peptide | ±¹¿ÜÀ§Å¹ | 171,300 | |||||||
| ±âŸ | HLA B51 | 100,000 | ||||||||
| ±âŸ | Postcoital test | 5,000 | ||||||||
| ±âŸ | SCMCT(°æºÎ-Sp.) | 5,000 | ||||||||
| ±âŸ | Fructose | 5,000 | ||||||||
| ±âŸ | ÇÙ»êÁõÆø-´ÙÁ¾±×·ì1_È£Èí±â ¹ÙÀÌ·¯½º | D6801 | 174,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØÀ̿ܺñ±Þ¿© | ||||||
| ±âŸ | Hyaluronidase | 5,000 | ||||||||
| ±âŸ | TBPE Á¤¼º | 10,000 | ÀÔ¾ç¾Æ¸¦ À§ÇÑ °Ë»ç | |||||||
| ±âŸ | 24½Ã°£ À̳» ½ÉÁ¤Áö ¹ß»ý À§Çè °¨½Ã (ÀÔ¿ø7ÀÏ»êÁ¤) | 15,000 | ||||||||
| ±âŸ | ±Ù°¨¼ÒÁõ¿¡¼ÀÇ ÀÌÁß¿¡³ÊÁö ¹æ»ç¼± Èí¼ö°èÃø¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Ã¼¼ººÐ ºÐ¼® | 50,000 | ½ÅÀÇ·á±â¼ú | |||||||

