
| ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çѱ۸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ´ë ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
|||
| ±Ù°ñ°Ý°è | °üÀý¿Ü »óÁö-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü?ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(3Å×½½¶ó) | HE222 | 690,000 | Æ÷ÇÔ | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ±Ù°ñ°Ý°è | °üÀý¿Ü »óÁö-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî)(3Å×½½¶ó) | HE422 | 690,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| ±Ù°ñ°Ý°è | °üÀý¿Ü ÇÏÁö-ÀϹÝ(3Å×½½¶ó) | HE123 | 600,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| ±Ù°ñ°Ý°è | °üÀý¿Ü ÇÏÁö-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü?ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(3Å×½½¶ó) | HE223 | 690,000 | Æ÷ÇÔ | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ±Ù°ñ°Ý°è | °üÀý¿Ü ÇÏÁö-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî)(3Å×½½¶ó) | HE423 | 690,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||
| ÈäºÎ | ½ÉÀå-ÀϹÝ(3Å×½½¶ó) | HE124001 | * | 600,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ÈäºÎ | ½ÉÀå-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü?ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(3Å×½½¶ó) | HE224 | * | 690,000 | Æ÷ÇÔ | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||
| ÈäºÎ | ½ÉÀå-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî)(3Å×½½¶ó) | HE424 | * | 690,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ÈäºÎ | ÈäºÎ-ÀϹÝ(3Å×½½¶ó) | HE125001 | * | 600,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ÈäºÎ | ÈäºÎ-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü?ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(3Å×½½¶ó) | HE225 | * | 690,000 | Æ÷ÇÔ | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||

