
| 항목 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 한글명칭 | 코드 | |||
| 맥시제식 주 | 665003111 | 80,000 | ||
| 위너프 에이 플러스 페리 주 1089ml | 678901341 | 100,000 | ||
| 네오아미유 주 200mL | 655600151 | 40,000 | 수기료포함 | |
| 싱그릭스 주 | 650003220 | 250,000 | ||
| 구치온 주 600mg | 653102781 | 55,000 | ||
| 노즈스위퍼 스프레이 30ml/병 | 57900041 | 10,400 | ||
| 아렉스비 주 0.5ml/Set | 650003311 | 291,200 | ||
| 캡박시브 프리필드시린지 0.5ml/PFS | 655502201 | 135,900 | ||
| 구치온 주 1200mg | 653102971 | 75,000 | ||
| 브리디온 주 200mg/2ml Vial | 655501751 | 158,140 | ||

