
| ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çѱ۸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ´ë ºñ¿ë |
|||
| ¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | HYAGEN 5cc | BM2602YW | 544,500 | |||||
| ¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | HYAGEN 1cc | BM2602YW | 198,000 | |||||
| ¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | ÀÎÄÝ(INCOL)Á¶¾Æ¸ÞµðÄ® 3%3cc | BM2600RH | 315,000 | |||||
| ¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | ÀÎÄÝ(INCOL)Á¶¾Æ¸ÞµðÄ® 6%1cc | BM2600RH | 442,500 | |||||
| ¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | ÀÎÄÝ(INCOL)Á¶¾Æ¸ÞµðÄ® 6%3cc | BM2600RH | 1,133,000 | |||||
| ¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | ÀÎÄÝ(INCOL)Á¶¾Æ¸ÞµðÄ® 9%1cc | BM2600RH | 690,000 | |||||
| ¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | ÀÎÄÝ(INCOL)Á¶¾Æ¸ÞµðÄ® 9%3cc | BM2600RH | 1,590,000 | |||||
| ¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | ÀÎÄÝ(INCOL)Á¶¾Æ¸ÞµðÄ® 3%1cc (REGENBIO. INC) | BM2600RH | 148,500 | |||||
| ¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | COLTRIX TENDOREGEN | BM2601KQ | 130,000 | |||||
| ¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | MYGEN(¸¶ÀÌÁ¨) | BM2601MS | 149,000 | 1,792,200 | ||||

