ÀüȹøÈ£ ¾È³»| ±¸ºÐ | ÀüȹøÈ£ |
|---|---|
| ´ëÇ¥ÀüÈ | 465+8801 |
| Á¦Áõ¸í | 461+2290 |
| ´ëÇ¥FAX | 465+7470 |
| °Ç°ÁõÁø¿¹¾à | 461+2244 |
| Áø·á±â·Ï | 461+2277,2278 |
| ÀÀ±Þ½Ç | 461+2299,2300 |
| ÀÔ¿øºñ È®ÀÎ | 461+2589,2545 |
| Çʸ§»çº» | 461+2377,2378 |
| ¿Ü±¹ÀÎ Àü¿ë | 461+2200 |
| ÆÀº° | ºÎ¼ | ÀüȹøÈ£ |
|---|---|---|
| °æ¸®ÆÀ | - | 461+2313,2454,201 |
| ±âȹÆÀ | - | 461+2389,2690 |
| ¹°·ù°ü¸®ÆÀ | - | 461+2225,2226 |
| ½Ã¼³°ü¸®ÆÀ | - | 461+2747 |
| ±â°ü½Ç | 461+2286 | |
| Àǰø½Ç | 461+2287 | |
| Àü±â½Ç | 461+2285 | |
| ½É»çÆÀ | - | 461+2325,2326,2320 |
| ¿ø¹«ÆÀ | 1Ãþ Á¢¼ö, ¼ö³³ | 461+2406,2386~8 |
| 2Ãþ Á¢¼ö, ¼ö³³1 | 461+2254,2783 | |
| 2Ãþ Á¢¼ö, ¼ö³³2 | 461+2354,2784 | |
| °Ç°º¸Çè | 461+2584,2207 | |
| »êÀ纸Çè | 461+2284 | |
| ¼±¿øº¸Çè, °è¾àó | 461+2311 | |
| ¿ø¹«ÇàÁ¤½Ç(¾ß°£´çÁ÷) | 461+2588 | |
| ÀÔ¿ø | 461+2589,2545 | |
| ÀÔ¿øÀç¿ø°ü¸® | 461+2379,2746 | |
| ÀÔ¿ø¼ö³³ | 461+2293 | |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè | 461+2380 | |
| Åð¿ø | 461+2782 | |
| Àü»êÆÀ | - | 461+2566,2787 |
| Àü»êA/S½Ç | 461+2264 | |
| Ãѹ«ÆÀ | - | 461+2501,2502 |
| °æºñ½Ç | 461+2402 |
| ºÎ¼ | ÀüȹøÈ£ |
|---|---|
| °£È£º»ºÎ | 461+2281 |
| °£È£»ç½Ç | |
| 23º´µ¿ | 461+2223,2423 |
| 53º´µ¿ | 461+2453,2253 |
| 55º´µ¿ | 461+2455,2255 |
| 57º´µ¿ | 461+2457,2257 |
| 63º´µ¿ | 461+2463,2263 |
| 65º´µ¿ | 461+2465,2265 |
| 67º´µ¿ | 461+2467,2267 |
| 75º´µ¿ | 461+2475,2275 |
| 61º´µ¿ ÁßȯÀÚ½Ç | 461+2461,2261 |
| ÁßȯÀÚº¸È£ÀÚ´ë±â½Ç | 461+2358 |
| Àΰø½ÅÀå½Ç | 461+2307,2308 |
| Áß¾Ó°ø±Þ½Ç | 461+2301 |
| È£½ºÇǽº½Ç | 461+2709 |
| ¿ÏÈÀÇ·á¼¾ÅÍ | 461+2471 |
| ºÎ¼ | ÀüȹøÈ£ |
|---|---|
| ¼ö¼úȯÀÚº¸È£ÀÚ´ë±â½Ç | 461+2400 |
| ÁßȯÀÚº¸È£ÀÚ´ë±â½Ç | 461+2358 |
| ÆíÀÇÁ¡(GS25) | 461+2598 |
| ¿ìü±¹ | 461+2490 |
| ÀÇ»ç½ÅÇù | 461+2546 |
| Ä¿ÇǼó(BETTER MONDAY) | 461+2691 |
| ÀÇ·á¿ëǰÁ¡(ºÎ»ê¼º¸ðÀÇ·á±â»ó»ç) | 461+2491 |
| ¾È°æ¿ø(¸Þ¸®³î¾È°æ¿ø) | 461+2368 |
| ½Ä´ç (¼Ò´ã°ñ) | 461+2698 |
| Àå·Ê½ÄÀå(¿µ¾È½Ç) | 461+2370 |